Magni tat-Test tad-Durabbiltà tas-Sufan
Deskrizzjoni tal-Prodott
Normalment, it-test tad-durabilità tas-sufan se jissimula t-testijiet li ġejjin:
Test tad-durabilità tas-sedil: Il-proċess tal-ġisem tal-bniedem bilqiegħda u bilwieqfa fuq is-sufan huwa simulat biex jevalwa d-durabilità tal-istruttura u l-materjali tas-sedil.
Test tad-durabilità tad-dirgħajn: jissimula l-proċess tal-ġisem tal-bniedem li japplika pressjoni fuq l-arrest tad-dirgħajn tas-sufan, u evalwa l-istabbiltà tal-istruttura tal-arrest u l-partijiet tal-konnessjoni.
Test tad-durabilità tad-dahar: jissimula l-proċess tal-ġisem tal-bniedem li japplika pressjoni fuq wara tas-sufan biex tevalwa d-durabilità tal-istruttura tad-dahar u l-materjali.
Permezz ta 'dawn it-testijiet, il-manifatturi jistgħu jiżguraw li s-sufani tagħhom jilħqu standards ta' sikurezza u kwalità u jistgħu jifilħu perjodi twal ta 'użu mingħajr ħsara jew għeja materjali.
L-istrument jissimula l-abbiltà tas-sedil tas-sufan li jiflaħ tagħbijiet ripetittivi fit-tul taħt kundizzjonijiet ta 'użu ta' kuljum.
Skond l-istandard QB / T 1952.1 softwer għamara sufan metodi ta 'test relatati.
Mudell | KS-B13 | ||
Piż tal-modulu tat-tagħbija tas-sedil | 50 ± 5 kg | Qawwa tat-tagħbija tad-dahar | 300N |
Żona tat-tagħbija tal-wiċċ bilqiegħda | 350mm mit-tarf ta 'quddiem tas-sedil | Metodu tat-tagħbija tad-dahar | tagħbija alternattiva |
Modulu tat-tagħbija tal-poġġaman | Φ50mm, tarf tal-wiċċ tat-tagħbija: R10mm | Diski tal-kejl | Φ100mm, tarf tal-wiċċ tal-kejl: R10mm |
Id-dirgħajn tat-tagħbija | 80mm mit-tarf ta 'quddiem tad-dirgħajn | Veloċità tal-kejl | 100 ± 20mm/min |
Direzzjoni tat-tagħbija tal-poġġamani | 45° għall-orizzontali | B'piżijiet tqal | Tagħbija tal-wiċċ Φ350mm, tarf R3, piż: 70±0.5kg |
Qawwa tat-tagħbija tal-poġġamani | 250N | Tneħħi l-mod kif il-grupp tat-test | Lift bil-kamin immexxi bil-mutur |
Modulu tat-tagħbija tad-dahar | 100mm × 200mm, it-truf tal-wiċċ tat-tagħbija: R10mm | Kontrollur | Kontrollur tal-wiri touch screen |
Frekwenza tat-Test | 0.33~0.42Hz(20~25 /min) | Sors tal-gass | 7kgf/㎡ jew aktar sors ta 'gass stabbli |
Volum (W × D × H)) | Ospitanti: 152×200×165cm | Piż (madwar) | Madwar 1350kg |
Tagħbija l-pożizzjonijiet tad-dahar tad-dahar | Iż-żewġ żoni tat-tagħbija huma 300mm 'il bogħod minn xulxin fiċ-ċentru u 450mm għolja jew laħlaħ mat-tarf ta' fuq tad-dahar. | ||
Provvista ta 'enerġija | Fażi erba 'wajers 380V |
