Bank tat-test tal-impatt inklinat
Deskrizzjoni tal-Prodott
Mudell |
| |
Tagħbija (kg) | 200 | |
Daqs tal-pannell tal-impatt (mm) | 2300mm × 1900mm | |
Tul massimu ta' glide (mm) | 7000 | |
Firxa ta' veloċitajiet ta' impatt (m/s) | Aġġustabbli minn 0-3.1m/s (komunement 2.1/m/s) | |
L-ogħla firxa ta 'aċċelerazzjoni ta' xokk | Nofs mewġa sine | 10 ~ 60g |
Forma tal-mewġ tax-xokk | Forma tal-mewġ ta' nofs sine | Varjazzjoni massima tal-veloċità tal-impatt (m/s): 2.0-3.9m/s |
Żball fil-veloċità tal-impatt | ≤±5% | |
Daqs tal-mejda tal-ġarr (mm) | 2100mm * 1700mm | |
Vultaġġ tal-provvista tal-enerġija | Tliet fażijiet 380V, 50/60Hz | |
Ambjent tax-xogħol | Temperatura 0 sa 40°C, umdità ≤85% (l-ebda kondensazzjoni) | |
Sistema ta 'kontroll | Mikroproċessur mikrokontrollur | |
Angolu bejn il-pjan tal-ferrovija tal-gwida u l-orizzontali | 0 sa 10 gradi |
